Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | 35.71K | 36.70K | 35.71K | 36.33K | 1.74% | 59120 |
| Dec 31, 2025 | 36.06K | 36.17K | 35.59K | 35.71K | -0.97% | 121866 |
| Dec 30, 2025 | 36.20K | 36.32K | 35.83K | 36.06K | -0.39% | 107576 |
| Dec 29, 2025 | 35.54K | 36.39K | 35.30K | 36.35K | 2.28% | 146733 |
| Dec 28, 2025 | 35.50K | 35.76K | 35.41K | 35.69K | 0.54% | 56112 |
| Dec 25, 2025 | 35.90K | 36.05K | 34.98K | 35.50K | -1.11% | 154989 |
| Dec 24, 2025 | 35.50K | 36.22K | 35.47K | 36.17K | 1.89% | 116353 |
| Dec 23, 2025 | 35.25K | 36.14K | 35.11K | 35.28K | 0.09% | 186620 |
| Dec 22, 2025 | 35.10K | 35.69K | 34.64K | 35.69K | 1.68% | 170976 |
| Dec 21, 2025 | 34.70K | 35.10K | 34.57K | 35.10K | 1.15% | 64481 |
| Dec 18, 2025 | 35.33K | 35.53K | 34.97K | 35.53K | 0.57% | 300387 |
| Dec 17, 2025 | 34.52K | 35.28K | 34.28K | 35.28K | 2.20% | 134771 |
| Dec 16, 2025 | 34K | 34.52K | 33.51K | 34.52K | 1.53% | 150770 |
| Dec 15, 2025 | 35.70K | 35.75K | 34.55K | 34.63K | -3.00% | 153580 |
| Dec 14, 2025 | 35.39K | 35.70K | 35.29K | 35.70K | 0.88% | 58844 |
| Dec 11, 2025 | 34.72K | 35.45K | 34.68K | 35.34K | 1.79% | 172723 |
| Dec 10, 2025 | 34.42K | 34.79K | 34.16K | 34.50K | 0.23% | 109001 |
| Dec 09, 2025 | 33.99K | 35.01K | 33.75K | 35.01K | 3.00% | 119756 |
| Dec 08, 2025 | 35K | 35K | 33.35K | 33.50K | -4.29% | 161099 |
| Dec 07, 2025 | 34.11K | 35.10K | 33.79K | 35.10K | 2.90% | 59282 |
| Dec 04, 2025 | 34.44K | 34.50K | 33.89K | 34.29K | -0.44% | 141135 |
| Dec 03, 2025 | 35.02K | 35.16K | 34.34K | 34.34K | -1.94% | 87071 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.