Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 86.28 | 86.28 | 84.16 | 84.87 | -1.63% | 6492 |
| Dec 30, 2025 | 84.30 | 84.60 | 84.22 | 84.39 | 0.11% | 3221 |
| Dec 29, 2025 | 83.88 | 84.79 | 83.80 | 84.53 | 0.77% | 9835 |
| Dec 23, 2025 | 83.76 | 84.60 | 83.75 | 83.90 | 0.17% | 3946 |
| Dec 22, 2025 | 84.07 | 84.37 | 83.47 | 83.53 | -0.64% | 10083 |
| Dec 19, 2025 | 85.50 | 85.50 | 84.38 | 84.38 | -1.31% | 4950 |
| Dec 18, 2025 | 83.25 | 83.25 | 83.25 | 83.25 | 0 | 4533 |
| Dec 17, 2025 | 83.25 | 83.25 | 83.25 | 83.25 | 0 | 7144 |
| Dec 16, 2025 | 84 | 84.12 | 83.25 | 83.25 | -0.89% | 3692 |
| Dec 15, 2025 | 83.62 | 83.62 | 83.62 | 83.62 | 0 | 8166 |
| Dec 12, 2025 | 83.33 | 83.90 | 83.30 | 83.62 | 0.35% | 3756 |
| Dec 11, 2025 | 83.03 | 83.85 | 82.75 | 83.69 | 0.79% | 8709 |
| Dec 10, 2025 | 82.85 | 83.35 | 82.53 | 83.29 | 0.53% | 5781 |
| Dec 09, 2025 | 83.25 | 84.80 | 82.50 | 84.80 | 1.86% | 6075 |
| Dec 08, 2025 | 83.74 | 84.45 | 83 | 83.23 | -0.61% | 7833 |
| Dec 05, 2025 | 84.37 | 84.64 | 84.09 | 84.39 | 0.02% | 7444 |
| Dec 04, 2025 | 83.75 | 85.04 | 83.50 | 84.93 | 1.41% | 8535 |
| Dec 03, 2025 | 84.47 | 84.99 | 84.05 | 84.29 | -0.21% | 5935 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.