Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 273.11 | 277.80 | 269.14 | 270.01 | -1.14% | 95887 |
| Dec 31, 2025 | 272.85 | 273.65 | 271.77 | 273.26 | 0.15% | 43436 |
| Dec 30, 2025 | 273.32 | 274.07 | 272.28 | 273.34 | 0.01% | 280029 |
| Dec 29, 2025 | 272.84 | 274.35 | 271.80 | 273.55 | 0.26% | 101224 |
| Dec 24, 2025 | 272.07 | 275.38 | 271.35 | 273.81 | 0.64% | 69425 |
| Dec 23, 2025 | 270.60 | 272.30 | 269.61 | 272.05 | 0.54% | 44191 |
| Dec 22, 2025 | 273.92 | 274.16 | 270.52 | 270.84 | -1.12% | 168395 |
| Dec 19, 2025 | 271.86 | 272.91 | 270.27 | 271.25 | -0.22% | 749993 |
| Dec 18, 2025 | 271.53 | 273.63 | 266.96 | 271.99 | 0.17% | 147465 |
| Dec 17, 2025 | 274.20 | 276.15 | 272.30 | 272.46 | -0.63% | 75052 |
| Dec 16, 2025 | 272.54 | 274.28 | 271.79 | 273.14 | 0.22% | 110812 |
| Dec 15, 2025 | 278.87 | 280.14 | 273.45 | 273.51 | -1.92% | 327137 |
| Dec 12, 2025 | 278.51 | 279.19 | 276.93 | 278.17 | -0.12% | 64323 |
| Dec 11, 2025 | 277.03 | 280.15 | 273.85 | 277.59 | 0.20% | 146112 |
| Dec 10, 2025 | 277.44 | 279.26 | 276.02 | 278.77 | 0.48% | 63639 |
| Dec 09, 2025 | 277.29 | 280.01 | 276.48 | 278.67 | 0.50% | 111360 |
| Dec 08, 2025 | 278.27 | 279.64 | 276.21 | 278.20 | -0.03% | 87753 |
| Dec 05, 2025 | 280.70 | 281.36 | 278.06 | 279.41 | -0.46% | 1127913 |
| Dec 04, 2025 | 283.89 | 284.70 | 279.12 | 279.47 | -1.56% | 130704 |
| Dec 03, 2025 | 286.66 | 288.62 | 280 | 280 | -2.32% | 1200366 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.