128,500 KRW
8.6
7.17%
Last update Jan 2, 3:00 PM KST
Market closed
Day range
120,200
128,500
Previous close
119,900
Open
120,200
Access this stock data via API
Subscribe
Samsung Electronics Co., Ltd.
128,500.00
8.60K
7.17%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Jan 02, 2026 120.20K 128.50K 120.20K 128.50K 6.91% 30463279
Dec 30, 2025 119.10K 121.20K 118.70K 119.90K 0.67% 19746349
Dec 29, 2025 119.40K 119.70K 118.20K 119.50K 0.08% 19676004
Dec 26, 2025 112.40K 117K 112.40K 117K 4.09% 34018174
Dec 24, 2025 112.40K 112.40K 110.90K 111.10K -1.16% 12492939
Dec 23, 2025 110.90K 112.50K 110.40K 111.50K 0.54% 20419187
Dec 22, 2025 109.70K 110.50K 109.30K 110.50K 0.73% 24859171
Dec 19, 2025 109.70K 109.70K 106.20K 106.30K -3.10% 25917098
Dec 18, 2025 106.40K 108.20K 105.70K 107.60K 1.13% 20445631
Dec 17, 2025 103.50K 108.10K 103.40K 107.90K 4.25% 22297611
Dec 16, 2025 104.90K 105.60K 102.70K 102.80K -2.00% 18852079
Dec 15, 2025 105.30K 105.80K 104.60K 104.80K -0.47% 20594654
Dec 12, 2025 107.10K 108.90K 106.80K 108.90K 1.68% 14210314
Dec 11, 2025 109.20K 110.50K 107.30K 107.30K -1.74% 22994507
Dec 10, 2025 108.30K 109.80K 107.40K 108K -0.28% 12365092
Dec 09, 2025 108.90K 109.40K 107.30K 108.40K -0.46% 13671800
Dec 08, 2025 109.70K 110K 108K 109.50K -0.18% 15527762
Dec 05, 2025 105.30K 108.40K 104.60K 108.40K 2.94% 19755571
Dec 04, 2025 103.90K 105.10K 103.20K 105.10K 1.15% 11931145
Dec 03, 2025 104.70K 105.50K 104K 104.50K -0.19% 14697927
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan.
Market closed

Exchange is currently closed (non-working day)
Pre-market opens in 1 day 12 hours 16 minutes

19:13
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
07:30 - 09:00
Main market
09:00 - 15:30
Post-market
15:30 - 18:00
All times are displayed in the Asia/Seoul timezone (KST, UTC+09:00).