Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 38.89 | 39.68 | 38.49 | 38.75 | -0.36% | 68959 |
| Dec 31, 2025 | 39 | 39.08 | 38.84 | 38.85 | -0.38% | 31461 |
| Dec 30, 2025 | 38.97 | 39.16 | 38.92 | 39.02 | 0.13% | 53797 |
| Dec 29, 2025 | 39.05 | 39.19 | 38.99 | 39.15 | 0.26% | 24164 |
| Dec 24, 2025 | 38.95 | 39.34 | 38.95 | 39.15 | 0.51% | 80628 |
| Dec 23, 2025 | 38.70 | 38.95 | 38.63 | 38.94 | 0.62% | 81521 |
| Dec 22, 2025 | 39.07 | 39.15 | 38.68 | 38.72 | -0.90% | 96374 |
| Dec 19, 2025 | 38.93 | 39.17 | 38.63 | 39.17 | 0.62% | 139241 |
| Dec 18, 2025 | 39.10 | 39.10 | 38.20 | 38.94 | -0.41% | 78604 |
| Dec 17, 2025 | 39.36 | 39.45 | 38.87 | 38.93 | -1.09% | 54405 |
| Dec 16, 2025 | 39.06 | 39.36 | 38.89 | 39.30 | 0.61% | 38183 |
| Dec 15, 2025 | 40 | 40 | 39.05 | 39.25 | -1.88% | 38999 |
| Dec 12, 2025 | 39.81 | 39.93 | 39.64 | 39.83 | 0.05% | 40624 |
| Dec 11, 2025 | 39.97 | 39.97 | 39.24 | 39.77 | -0.50% | 52834 |
| Dec 10, 2025 | 39.78 | 40.01 | 39.59 | 39.91 | 0.33% | 61843 |
| Dec 09, 2025 | 39.90 | 40.06 | 39.65 | 39.66 | -0.60% | 89269 |
| Dec 08, 2025 | 39.78 | 40.01 | 39.55 | 39.81 | 0.08% | 73620 |
| Dec 05, 2025 | 40.21 | 40.24 | 39.82 | 39.91 | -0.75% | 73838 |
| Dec 04, 2025 | 40.68 | 40.68 | 39.90 | 40.16 | -1.28% | 171749 |
| Dec 03, 2025 | 40.95 | 41.21 | 40.61 | 40.68 | -0.66% | 57456 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.