106.72000 RUB
0.38
0.35%
Last update Dec 26, 6:38 PM MSK
Market closed
Day range
105.46000
107.74000
Previous close
107.099998
Open
107.52000
Access this stock data via API
Subscribe
Novolipetsk Steel PJSC
106.72
0.38
0.35%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Dec 30, 2025 107.52 107.74 105.46 106.72 -0.74% 6152080
Dec 29, 2025 106 109.26 105.80 107.10 1.04% 20379510
Dec 28, 2025 106 106.54 105.80 106.36 0.34% 2305490
Dec 27, 2025 106 106.66 106 106.38 0.36% 1439220
Dec 26, 2025 103.92 105.96 103.88 105.94 1.94% 6597000
Dec 25, 2025 104.20 104.78 103.66 103.92 -0.27% 4614490
Dec 24, 2025 105.12 105.48 103.72 104.30 -0.78% 3579980
Dec 23, 2025 105.30 105.80 104.20 105.22 -0.08% 5041020
Dec 22, 2025 107.82 108.48 104.92 105.02 -2.60% 8597800
Dec 21, 2025 107.82 108.48 107.82 107.86 0.04% 919150
Dec 20, 2025 107.82 108.30 107.62 108.18 0.33% 451660
Dec 19, 2025 108.74 109.80 107.04 107.80 -0.86% 10397960
Dec 18, 2025 109.08 109.74 107.68 108.56 -0.48% 8309240
Dec 17, 2025 109.88 111.14 107.46 108.88 -0.91% 9338810
Dec 16, 2025 107.98 109.90 107.52 109.80 1.69% 7785940
Dec 15, 2025 106.36 108 106 107.98 1.52% 7450020
Dec 14, 2025 106.36 106.88 106.04 106.14 -0.21% 1144620
Dec 13, 2025 106.36 106.96 106.20 106.88 0.49% 703070
Dec 12, 2025 108.70 109.28 105.60 106.12 -2.37% 8306910
Dec 11, 2025 107.46 110.14 107.20 108.56 1.02% 11180760
Dec 10, 2025 108.08 108.24 106.80 107.52 -0.52% 4359220
Dec 09, 2025 106.70 108.78 106.02 108.04 1.26% 8446610
Dec 08, 2025 107 108.60 106.32 106.52 -0.45% 10831800
Dec 05, 2025 105 108 105 107.08 1.98% 8787490
Dec 04, 2025 105.14 106.50 104.90 105.02 -0.11% 4587610
Dec 03, 2025 105.64 105.64 103.50 105.08 -0.53% 8959140
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan.
Market closed

Exchange is currently closed (non-working day)
Pre-market opens in 1 day 15 hours 1 minute

15:58
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
07:00 - 09:50
Main market
09:50 - 18:39
Post-market
19:00 - 23:50
All times are displayed in the Europe/Moscow timezone (MSK, UTC+03:00).