Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 172.29 | 176.42 | 166.54 | 170.26 | -1.18% | 1341918 |
| Dec 31, 2025 | 169.99 | 170.50 | 168.02 | 170.20 | 0.12% | 1891396 |
| Dec 30, 2025 | 171.74 | 173.24 | 169 | 170.04 | -0.99% | 3098647 |
| Dec 29, 2025 | 172.80 | 172.80 | 168.12 | 170.42 | -1.38% | 3121451 |
| Dec 26, 2025 | 175.32 | 176.99 | 173 | 173.31 | -1.15% | 987923 |
| Dec 24, 2025 | 174.99 | 175 | 171.26 | 174.32 | -0.38% | 521080 |
| Dec 23, 2025 | 170.87 | 175.32 | 169.62 | 174.60 | 2.18% | 3088657 |
| Dec 22, 2025 | 164.64 | 171.21 | 164.64 | 171 | 3.86% | 3926310 |
| Dec 19, 2025 | 169 | 174.41 | 163.89 | 165.06 | -2.33% | 41067779 |
| Dec 18, 2025 | 165.99 | 171.37 | 162.22 | 169.53 | 2.13% | 5523902 |
| Dec 17, 2025 | 168.02 | 168.94 | 162.09 | 163.04 | -2.96% | 4533529 |
| Dec 16, 2025 | 170.69 | 170.69 | 165.77 | 166.21 | -2.62% | 7137797 |
| Dec 15, 2025 | 172.54 | 174.01 | 168.71 | 170.19 | -1.36% | 4640804 |
| Dec 11, 2025 | 166.39 | 174.75 | 165.13 | 172.17 | 3.47% | 6623370 |
| Dec 10, 2025 | 167.11 | 167.70 | 163.90 | 165.92 | -0.71% | 4013227 |
| Dec 09, 2025 | 166.14 | 169.80 | 166 | 167.38 | 0.75% | 10188525 |
| Dec 08, 2025 | 169 | 169.50 | 166.36 | 166.36 | -1.56% | 8773493 |
| Dec 05, 2025 | 167.49 | 169.49 | 165.84 | 166.69 | -0.48% | 2928772 |
| Dec 04, 2025 | 165.40 | 167.45 | 162.41 | 166.28 | 0.53% | 3217598 |
| Dec 03, 2025 | 163 | 165.70 | 160.30 | 165.08 | 1.28% | 4124703 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.