Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 106.14 | 106.42 | 105.69 | 106.42 | 0.26% | 41958 |
| Dec 31, 2025 | 106.70 | 106.78 | 106.70 | 106.78 | 0.07% | 7234 |
| Dec 30, 2025 | 107 | 115 | 106.92 | 106.95 | -0.05% | 17953 |
| Dec 29, 2025 | 107.28 | 107.35 | 106.88 | 106.91 | -0.34% | 65991 |
| Dec 24, 2025 | 106.52 | 106.84 | 106.48 | 106.84 | 0.30% | 8831 |
| Dec 23, 2025 | 107.01 | 109 | 106.57 | 106.57 | -0.41% | 97663 |
| Dec 22, 2025 | 106.45 | 107.03 | 106.21 | 107.03 | 0.54% | 69600 |
| Dec 19, 2025 | 105.80 | 106.52 | 105.67 | 106.42 | 0.59% | 112742 |
| Dec 18, 2025 | 105.67 | 106.58 | 105.67 | 106.45 | 0.74% | 141201 |
| Dec 17, 2025 | 105.89 | 106.58 | 105.83 | 105.86 | -0.03% | 60920 |
| Dec 16, 2025 | 106.50 | 106.94 | 105.94 | 106.08 | -0.39% | 107865 |
| Dec 15, 2025 | 106.87 | 107.19 | 106.51 | 106.51 | -0.34% | 54664 |
| Dec 12, 2025 | 107.35 | 107.63 | 106.61 | 106.62 | -0.68% | 49800 |
| Dec 11, 2025 | 106.12 | 107.14 | 105.98 | 107.06 | 0.89% | 71016 |
| Dec 10, 2025 | 105 | 105.54 | 104.83 | 105.46 | 0.44% | 481208 |
| Dec 09, 2025 | 105.03 | 105.60 | 105.03 | 105.51 | 0.46% | 68170 |
| Dec 08, 2025 | 105.80 | 105.97 | 105.31 | 105.45 | -0.33% | 43870 |
| Dec 05, 2025 | 105.61 | 106.17 | 105.43 | 105.98 | 0.35% | 35493 |
| Dec 04, 2025 | 105.53 | 105.65 | 105.28 | 105.56 | 0.03% | 48755 |
| Dec 03, 2025 | 104.93 | 105.35 | 104.77 | 105.35 | 0.40% | 57959 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.