Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 03, 2026 | 3.13K | 3.14K | 3.08K | 3.10K | -0.81% |
| Jan 02, 2026 | 3.00K | 3.15K | 2.99K | 3.13K | 4.04% |
| Jan 01, 2026 | 2.97K | 3.01K | 2.97K | 3.00K | 1.10% |
| Dec 31, 2025 | 2.97K | 3.03K | 2.96K | 2.97K | -0.07% |
| Dec 30, 2025 | 2.94K | 3.01K | 2.92K | 2.97K | 1.22% |
| Dec 29, 2025 | 2.95K | 3.06K | 2.91K | 2.94K | -0.44% |
| Dec 28, 2025 | 2.95K | 2.96K | 2.92K | 2.95K | 0.06% |
| Dec 27, 2025 | 2.93K | 2.96K | 2.92K | 2.95K | 0.72% |
| Dec 26, 2025 | 2.90K | 2.99K | 2.89K | 2.93K | 0.83% |
| Dec 25, 2025 | 2.95K | 2.97K | 2.89K | 2.90K | -1.48% |
| Dec 24, 2025 | 2.97K | 2.98K | 2.89K | 2.95K | -0.59% |
| Dec 23, 2025 | 3.01K | 3.04K | 2.90K | 2.97K | -1.48% |
| Dec 22, 2025 | 3.00K | 3.08K | 2.96K | 3.01K | 0.25% |
| Dec 21, 2025 | 2.98K | 3.01K | 2.94K | 3.00K | 0.81% |
| Dec 20, 2025 | 2.98K | 2.99K | 2.96K | 2.98K | -0.05% |
| Dec 19, 2025 | 2.83K | 3.02K | 2.81K | 2.98K | 5.34% |
| Dec 18, 2025 | 2.83K | 3.00K | 2.78K | 2.83K | -0.17% |
| Dec 17, 2025 | 2.96K | 3.03K | 2.79K | 2.83K | -4.35% |
| Dec 16, 2025 | 2.96K | 2.98K | 2.88K | 2.96K | -0.09% |
| Dec 15, 2025 | 3.06K | 3.18K | 2.89K | 2.96K | -3.22% |
| Dec 14, 2025 | 3.11K | 3.13K | 3.02K | 3.06K | -1.64% |
| Dec 13, 2025 | 3.08K | 3.14K | 3.08K | 3.11K | 0.97% |
| Dec 12, 2025 | 3.24K | 3.27K | 3.05K | 3.08K | -4.71% |
| Dec 11, 2025 | 3.32K | 3.33K | 3.15K | 3.24K | -2.61% |
| Dec 10, 2025 | 3.32K | 3.45K | 3.29K | 3.32K | 0.18% |
| Dec 09, 2025 | 3.12K | 3.40K | 3.09K | 3.32K | 6.21% |
| Dec 08, 2025 | 3.06K | 3.18K | 3.04K | 3.12K | 2.10% |
| Dec 07, 2025 | 3.04K | 3.15K | 2.91K | 3.06K | 0.72% |
| Dec 06, 2025 | 3.02K | 3.07K | 3.01K | 3.04K | 0.54% |
| Dec 05, 2025 | 3.13K | 3.19K | 2.98K | 3.02K | -3.56% |
| Dec 04, 2025 | 3.19K | 3.24K | 3.07K | 3.13K | -1.73% |
| Dec 03, 2025 | 3.00K | 3.21K | 2.99K | 3.19K | 6.42% |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.