Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 18.44K | 18.44K | 18.25K | 18.25K | -1.03% | 205388 |
| Dec 30, 2025 | 18.50K | 18.52K | 18.34K | 18.44K | -0.32% | 128691 |
| Dec 29, 2025 | 18.51K | 18.53K | 18.30K | 18.49K | -0.11% | 302466 |
| Dec 26, 2025 | 19.09K | 19.09K | 18.85K | 18.94K | -0.79% | 297812 |
| Dec 24, 2025 | 19.05K | 19.05K | 18.96K | 19K | -0.26% | 127683 |
| Dec 23, 2025 | 18.98K | 19.05K | 18.96K | 18.98K | 0 | 185778 |
| Dec 22, 2025 | 19.04K | 19.04K | 18.96K | 18.99K | -0.26% | 120734 |
| Dec 19, 2025 | 18.99K | 19.10K | 18.91K | 19.02K | 0.16% | 166875 |
| Dec 18, 2025 | 18.92K | 19.05K | 18.83K | 18.90K | -0.11% | 128305 |
| Dec 17, 2025 | 19.08K | 19.10K | 18.93K | 18.97K | -0.58% | 127459 |
| Dec 16, 2025 | 18.97K | 19K | 18.84K | 18.95K | -0.11% | 163160 |
| Dec 15, 2025 | 19K | 19.20K | 18.94K | 18.97K | -0.16% | 264594 |
| Dec 12, 2025 | 18.96K | 19.30K | 18.83K | 18.94K | -0.11% | 345308 |
| Dec 11, 2025 | 18.77K | 18.80K | 18.69K | 18.72K | -0.27% | 219573 |
| Dec 10, 2025 | 18.77K | 18.81K | 18.69K | 18.70K | -0.37% | 133133 |
| Dec 09, 2025 | 18.80K | 18.82K | 18.72K | 18.76K | -0.21% | 75496 |
| Dec 08, 2025 | 18.90K | 18.94K | 18.74K | 18.77K | -0.69% | 155559 |
| Dec 05, 2025 | 18.82K | 18.94K | 18.80K | 18.94K | 0.64% | 102294 |
| Dec 04, 2025 | 18.92K | 18.94K | 18.81K | 18.82K | -0.53% | 81642 |
| Dec 03, 2025 | 18.86K | 18.95K | 18.84K | 18.95K | 0.48% | 79300 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.