Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 78.19 | 78.19 | 78.19 | 78.19 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | 78.19 | 78.19 | 78.19 | 78.19 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2025 | 78.37 | 78.80 | 78.16 | 78.19 | -0.23% | 285997 |
| Dec 29, 2025 | 78.21 | 78.81 | 77.87 | 77.98 | -0.30% | 261556 |
| Dec 24, 2025 | 77.83 | 77.93 | 77.83 | 77.93 | 0.12% | 652972 |
| Dec 23, 2025 | 78.03 | 78.50 | 77.80 | 77.93 | -0.13% | 963566 |
| Dec 22, 2025 | 78.60 | 78.69 | 77.74 | 78.40 | -0.25% | 2359646 |
| Dec 19, 2025 | 79.31 | 79.79 | 78.65 | 79.15 | -0.20% | 2643046 |
| Dec 18, 2025 | 79.57 | 80.29 | 79.31 | 79.61 | 0.06% | 389606 |
| Dec 17, 2025 | 78.26 | 79.36 | 77.99 | 78.28 | 0.03% | 4413708 |
| Dec 16, 2025 | 78.86 | 78.90 | 78.08 | 78.73 | -0.17% | 891688 |
| Dec 15, 2025 | 78.20 | 78.95 | 77.99 | 78.29 | 0.12% | 667345 |
| Dec 12, 2025 | 77.62 | 80.46 | 77.44 | 77.71 | 0.11% | 1342759 |
| Dec 11, 2025 | 77.80 | 78.22 | 77.41 | 77.66 | -0.18% | 2811514 |
| Dec 10, 2025 | 77.68 | 77.94 | 77.28 | 77.67 | -0.01% | 1451282 |
| Dec 09, 2025 | 78.17 | 78.41 | 77.32 | 78.07 | -0.12% | 948918 |
| Dec 08, 2025 | 78.56 | 79.20 | 77.84 | 78.51 | -0.06% | 1215349 |
| Dec 05, 2025 | 79.03 | 79.27 | 78.68 | 78.88 | -0.19% | 585398 |
| Dec 04, 2025 | 78.06 | 79.53 | 78 | 78.16 | 0.12% | 841196 |
| Dec 03, 2025 | 78.80 | 79.31 | 78.49 | 78.66 | -0.18% | 774516 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.