Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 84.82 | 85.04 | 84.08 | 84.67 | -0.18% | 2598 |
| Dec 30, 2025 | 84.50 | 84.50 | 84.30 | 84.30 | -0.24% | 536 |
| Dec 29, 2025 | 83.71 | 84.72 | 83.66 | 84.50 | 0.94% | 4762 |
| Dec 23, 2025 | 83.68 | 84.43 | 83.50 | 83.50 | -0.22% | 2792 |
| Dec 22, 2025 | 84.64 | 84.64 | 83.55 | 83.71 | -1.10% | 3076 |
| Dec 19, 2025 | 85.83 | 85.83 | 84.48 | 85.04 | -0.92% | 2790 |
| Dec 18, 2025 | 84.78 | 85.93 | 84.78 | 85.61 | 0.98% | 5370 |
| Dec 17, 2025 | 83.68 | 85.04 | 83.44 | 84.75 | 1.28% | 4440 |
| Dec 16, 2025 | 83.77 | 84.21 | 83.40 | 83.56 | -0.25% | 4975 |
| Dec 15, 2025 | 83.45 | 84.50 | 83.45 | 84.09 | 0.77% | 6343 |
| Dec 12, 2025 | 83.67 | 83.83 | 83.12 | 83.31 | -0.43% | 1658 |
| Dec 11, 2025 | 83.36 | 83.68 | 82.90 | 83.32 | -0.05% | 4742 |
| Dec 10, 2025 | 82.93 | 83.32 | 82.53 | 83.20 | 0.33% | 2440 |
| Dec 09, 2025 | 83.20 | 83.47 | 82.65 | 82.87 | -0.40% | 2333 |
| Dec 08, 2025 | 83.83 | 84.40 | 83.08 | 83.16 | -0.80% | 3051 |
| Dec 05, 2025 | 84.76 | 84.76 | 84.03 | 84.30 | -0.54% | 1676 |
| Dec 04, 2025 | 84.34 | 84.99 | 83.61 | 84.99 | 0.77% | 2425 |
| Dec 03, 2025 | 84.64 | 84.64 | 83.92 | 84.29 | -0.41% | 1273 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.