Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 12.38 | 12.60 | 12.15 | 12.51 | 1.05% | 606900 |
| Dec 31, 2025 | 12.21 | 12.47 | 12.11 | 12.36 | 1.23% | 653800 |
| Dec 30, 2025 | 12.13 | 12.32 | 12.03 | 12.16 | 0.25% | 545400 |
| Dec 29, 2025 | 12.34 | 12.51 | 12.02 | 12.22 | -0.97% | 567000 |
| Dec 26, 2025 | 12.61 | 12.63 | 12.27 | 12.43 | -1.43% | 672200 |
| Dec 24, 2025 | 12.59 | 12.86 | 12.51 | 12.63 | 0.32% | 322000 |
| Dec 23, 2025 | 12.69 | 12.78 | 12.20 | 12.54 | -1.18% | 694200 |
| Dec 22, 2025 | 12.42 | 12.95 | 12.36 | 12.81 | 3.14% | 915500 |
| Dec 19, 2025 | 12.36 | 12.72 | 12.35 | 12.42 | 0.49% | 1806200 |
| Dec 18, 2025 | 12.30 | 12.71 | 12.19 | 12.30 | 0 | 730400 |
| Dec 17, 2025 | 12.07 | 12.65 | 12.06 | 12.21 | 1.16% | 684400 |
| Dec 16, 2025 | 12.25 | 12.63 | 12.08 | 12.19 | -0.49% | 671000 |
| Dec 15, 2025 | 11.38 | 12.47 | 11.38 | 12.33 | 8.35% | 1069000 |
| Dec 12, 2025 | 11.77 | 11.85 | 11.34 | 11.41 | -3.06% | 568100 |
| Dec 11, 2025 | 11.53 | 11.80 | 11.46 | 11.72 | 1.65% | 651300 |
| Dec 10, 2025 | 11.46 | 11.62 | 11.17 | 11.56 | 0.87% | 1284900 |
| Dec 09, 2025 | 11.67 | 11.99 | 11.60 | 11.62 | -0.43% | 495200 |
| Dec 08, 2025 | 12.01 | 12.09 | 11.65 | 11.87 | -1.17% | 1341900 |
| Dec 05, 2025 | 12.15 | 12.24 | 11.85 | 11.90 | -2.06% | 696300 |
| Dec 04, 2025 | 11.60 | 12.28 | 11.52 | 12.05 | 3.88% | 1124800 |
| Dec 03, 2025 | 11 | 11.69 | 10.98 | 11.60 | 5.45% | 888500 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.