Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 5.20 | 5.29 | 4.92 | 5.18 | -0.38% | 2236800 |
| Dec 31, 2025 | 5.10 | 5.22 | 4.95 | 5.12 | 0.39% | 3271000 |
| Dec 30, 2025 | 5.39 | 5.48 | 5.16 | 5.23 | -2.97% | 1912800 |
| Dec 29, 2025 | 5.60 | 5.73 | 5.13 | 5.56 | -0.71% | 4083200 |
| Dec 26, 2025 | 5.87 | 5.97 | 5.74 | 5.74 | -2.13% | 1787600 |
| Dec 24, 2025 | 5.95 | 6.02 | 5.79 | 5.98 | 0.50% | 1147700 |
| Dec 23, 2025 | 6.23 | 6.30 | 5.80 | 5.86 | -5.94% | 3652300 |
| Dec 22, 2025 | 6.45 | 6.56 | 6.18 | 6.40 | -0.78% | 3522200 |
| Dec 19, 2025 | 6.51 | 6.81 | 6.23 | 6.38 | -2.00% | 9739900 |
| Dec 18, 2025 | 6.39 | 6.95 | 6.39 | 6.46 | 1.10% | 2693100 |
| Dec 17, 2025 | 6.77 | 7.07 | 6.35 | 6.36 | -6.06% | 2835600 |
| Dec 16, 2025 | 6.13 | 7.06 | 6.10 | 6.61 | 7.83% | 3946700 |
| Dec 15, 2025 | 5.95 | 6.55 | 5.95 | 6.34 | 6.55% | 4835900 |
| Dec 12, 2025 | 6.34 | 6.34 | 5.84 | 5.90 | -6.94% | 2917200 |
| Dec 11, 2025 | 6.51 | 6.64 | 6.22 | 6.38 | -2.00% | 2373600 |
| Dec 10, 2025 | 6.67 | 6.91 | 6.38 | 6.64 | -0.45% | 2049100 |
| Dec 09, 2025 | 6.49 | 7.22 | 6.20 | 6.85 | 5.55% | 4365600 |
| Dec 08, 2025 | 6.54 | 6.68 | 6.19 | 6.60 | 0.92% | 2070200 |
| Dec 05, 2025 | 7.06 | 7.06 | 6.52 | 6.54 | -7.37% | 2414200 |
| Dec 04, 2025 | 6.58 | 7.19 | 6.40 | 7.11 | 8.05% | 2996800 |
| Dec 03, 2025 | 6.25 | 6.72 | 6.02 | 6.66 | 6.56% | 1972200 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.