Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 44.58 | 44.77 | 44.27 | 44.77 | 0.43% | 1265 |
| Dec 30, 2025 | 44.14 | 44.59 | 42.50 | 43.99 | -0.34% | 2337 |
| Dec 29, 2025 | 44.31 | 44.43 | 44.06 | 44.18 | -0.29% | 2356 |
| Dec 23, 2025 | 43.70 | 43.72 | 43.50 | 43.59 | -0.25% | 367 |
| Dec 22, 2025 | 43.81 | 44.11 | 43.53 | 43.74 | -0.16% | 443 |
| Dec 19, 2025 | 44.22 | 44.22 | 43.51 | 43.86 | -0.81% | 3262 |
| Dec 18, 2025 | 44.05 | 44.15 | 44.04 | 44.12 | 0.16% | 133 |
| Dec 17, 2025 | 44.21 | 44.39 | 44 | 44.38 | 0.38% | 3912 |
| Dec 16, 2025 | 44.07 | 45.22 | 44.07 | 44.56 | 1.11% | 3614 |
| Dec 15, 2025 | 44.97 | 45.09 | 43.89 | 44.25 | -1.60% | 2457 |
| Dec 12, 2025 | 44.90 | 45.19 | 44.64 | 44.91 | 0.02% | 3287 |
| Dec 11, 2025 | 43.08 | 44.55 | 43.08 | 44.51 | 3.32% | 8130 |
| Dec 10, 2025 | 43.43 | 43.43 | 42.89 | 43.12 | -0.71% | 2796 |
| Dec 09, 2025 | 43.30 | 43.37 | 42.83 | 43.37 | 0.16% | 5288 |
| Dec 08, 2025 | 43.61 | 43.61 | 43.11 | 43.38 | -0.53% | 866 |
| Dec 05, 2025 | 43.08 | 43.86 | 43.08 | 43.78 | 1.62% | 1923 |
| Dec 04, 2025 | 43.80 | 43.97 | 42.72 | 42.90 | -2.05% | 8589 |
| Dec 03, 2025 | 45.59 | 45.59 | 44.22 | 44.22 | -3.01% | 1169 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.