Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 44.60 | 44.60 | 44.22 | 44.52 | -0.18% | 400 |
| Dec 30, 2025 | 44.23 | 44.54 | 44.23 | 44.54 | 0.70% | 0 |
| Dec 29, 2025 | 43.62 | 44.24 | 43.62 | 44.23 | 1.40% | 175 |
| Dec 23, 2025 | 43.62 | 43.68 | 43.62 | 43.68 | 0.14% | 3 |
| Dec 22, 2025 | 43.86 | 43.86 | 43.55 | 43.55 | -0.71% | 600 |
| Dec 19, 2025 | 43.90 | 43.96 | 43.86 | 43.86 | -0.09% | 2300 |
| Dec 18, 2025 | 44.23 | 44.23 | 43.90 | 43.90 | -0.75% | 974 |
| Dec 17, 2025 | 44.64 | 44.64 | 44.12 | 44.17 | -1.05% | 284 |
| Dec 16, 2025 | 44.05 | 45.07 | 43.99 | 45.07 | 2.32% | 323 |
| Dec 15, 2025 | 44.89 | 44.89 | 43.97 | 43.97 | -2.05% | 152 |
| Dec 12, 2025 | 44.62 | 45 | 44.60 | 44.76 | 0.31% | 1340 |
| Dec 11, 2025 | 43.13 | 43.93 | 43.13 | 43.93 | 1.85% | 7800 |
| Dec 10, 2025 | 43.29 | 43.29 | 43.13 | 43.13 | -0.37% | 1802 |
| Dec 09, 2025 | 43.38 | 43.52 | 43.38 | 43.52 | 0.32% | 250 |
| Dec 08, 2025 | 43.73 | 43.73 | 43.49 | 43.49 | -0.55% | 302 |
| Dec 05, 2025 | 43.01 | 43.91 | 43.01 | 43.91 | 2.09% | 222 |
| Dec 04, 2025 | 44.20 | 44.20 | 43.26 | 43.26 | -2.13% | 300 |
| Dec 03, 2025 | 45.28 | 45.28 | 44.89 | 44.89 | -0.86% | 100 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.