Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 44.54 | 44.78 | 44.21 | 44.72 | 0.40% | 14052 |
| Dec 30, 2025 | 44.08 | 44.56 | 44.06 | 44.56 | 1.09% | 10435 |
| Dec 29, 2025 | 43.51 | 44.50 | 43.51 | 44.07 | 1.29% | 51832 |
| Dec 23, 2025 | 43.67 | 43.97 | 43.50 | 43.60 | -0.16% | 28547 |
| Dec 22, 2025 | 43.76 | 44.16 | 43.53 | 43.61 | -0.34% | 68971 |
| Dec 19, 2025 | 43.83 | 44.03 | 43.75 | 43.82 | -0.02% | 19977 |
| Dec 18, 2025 | 44.21 | 44.30 | 43.82 | 43.96 | -0.57% | 19534 |
| Dec 17, 2025 | 44.50 | 44.67 | 43.97 | 44.20 | -0.67% | 10623 |
| Dec 16, 2025 | 43.93 | 45.32 | 43.92 | 44.51 | 1.32% | 31987 |
| Dec 15, 2025 | 44.90 | 45.11 | 43.92 | 44.13 | -1.71% | 18045 |
| Dec 12, 2025 | 44.66 | 45.17 | 44.57 | 44.83 | 0.38% | 86452 |
| Dec 11, 2025 | 43.01 | 44.60 | 42.94 | 44.54 | 3.56% | 37352 |
| Dec 10, 2025 | 43.11 | 43.44 | 42.89 | 43.28 | 0.39% | 23309 |
| Dec 09, 2025 | 43.25 | 43.53 | 42.78 | 43.16 | -0.21% | 20576 |
| Dec 08, 2025 | 43.62 | 43.65 | 43.11 | 43.24 | -0.87% | 14706 |
| Dec 05, 2025 | 42.91 | 43.91 | 42.90 | 43.66 | 1.75% | 10484 |
| Dec 04, 2025 | 44.36 | 44.36 | 42.71 | 43.05 | -2.95% | 56853 |
| Dec 03, 2025 | 45.13 | 45.40 | 44.20 | 44.32 | -1.79% | 19317 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.