52.090000 USD
0
0%
Last update Dec 30, 11:29 AM EST
Market closed
Day range
52.090000
52.090000
Previous close
52.090000
Open
52.090000
Access this stock data via API
Subscribe
BASF SE
52.09
0
0%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Jan 02, 2026 52.09 52.09 52.09 52.09 0 0
Dec 31, 2025 52.09 52.09 52.09 52.09 0 0
Dec 30, 2025 51.45 52.09 51.45 52.09 1.24% 800
Dec 29, 2025 51.78 51.78 51.78 51.78 0 0
Dec 26, 2025 51.78 51.78 51.78 51.78 0 0
Dec 24, 2025 51.78 51.78 51.78 51.78 0 200
Dec 23, 2025 51.26 51.26 51.26 51.26 0 0
Dec 22, 2025 51.26 51.26 51.26 51.26 0 3000
Dec 19, 2025 51.73 51.73 51.73 51.73 0 0
Dec 18, 2025 50.67 51.73 50.67 51.73 2.09% 400
Dec 17, 2025 52.10 52.10 52.10 52.10 0 0
Dec 16, 2025 52.06 52.10 52.06 52.10 0.08% 1000
Dec 15, 2025 52.64 52.64 52.35 52.35 -0.55% 700
Dec 12, 2025 48.84 48.84 48.84 48.84 0 0
Dec 11, 2025 48.84 48.84 48.84 48.84 0 0
Dec 10, 2025 48.30 48.84 48.30 48.84 1.12% 600
Dec 09, 2025 49.05 49.05 49.05 49.05 0 400
Dec 08, 2025 49.66 49.66 49.66 49.66 0 100
Dec 05, 2025 49.56 49.56 49.56 49.56 0 8500
Dec 04, 2025 51.25 51.25 51.25 51.25 0 0
Dec 03, 2025 51.25 51.25 51.25 51.25 0 600
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan.
Market closed

Exchange is currently closed (non-working day)
Pre-market opens in 1 day 20 hours 55 minutes

09:04
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
06:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 17:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EST, UTC-05:00).