Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 121.08 | 124.81 | 121.08 | 124.81 | 3.08% | 100 |
| Dec 31, 2025 | 116.70 | 125.37 | 116.70 | 124.99 | 7.10% | 100 |
| Dec 30, 2025 | 118 | 121.96 | 118 | 121.96 | 3.36% | 100 |
| Dec 29, 2025 | 117.13 | 120 | 117.13 | 120 | 2.45% | 400 |
| Dec 26, 2025 | 121.68 | 121.68 | 121.68 | 121.68 | 0 | 0 |
| Dec 24, 2025 | 121.68 | 121.68 | 121.68 | 121.68 | 0 | 100 |
| Dec 23, 2025 | 117.44 | 117.44 | 117.44 | 117.44 | 0 | 0 |
| Dec 22, 2025 | 117.44 | 117.44 | 117.44 | 117.44 | 0 | 0 |
| Dec 19, 2025 | 122 | 122 | 117.44 | 117.44 | -3.74% | 200 |
| Dec 18, 2025 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 0 | 0 |
| Dec 17, 2025 | 122.70 | 122.70 | 119.02 | 119.96 | -2.23% | 200 |
| Dec 16, 2025 | 122.11 | 123 | 122.11 | 123 | 0.73% | 100 |
| Dec 15, 2025 | 127.22 | 127.22 | 127.22 | 127.22 | 0 | 800 |
| Dec 12, 2025 | 122.23 | 127 | 122.23 | 127 | 3.90% | 100 |
| Dec 11, 2025 | 124.94 | 124.94 | 124 | 124 | -0.75% | 100 |
| Dec 10, 2025 | 124.69 | 124.75 | 124.45 | 124.75 | 0.05% | 100 |
| Dec 09, 2025 | 119.13 | 124.70 | 119.13 | 124.70 | 4.68% | 200 |
| Dec 08, 2025 | 124.67 | 128.13 | 120 | 120 | -3.75% | 100 |
| Dec 05, 2025 | 118.89 | 124.67 | 118.89 | 124.67 | 4.86% | 100 |
| Dec 04, 2025 | 119.01 | 122.02 | 119.01 | 122.02 | 2.53% | 2400 |
| Dec 03, 2025 | 119.90 | 120 | 119.90 | 120 | 0.08% | 200 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.