Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 0.19900000 | 0.20999999 | 0.18900000 | 0.20999999 | 5.53% | 25900 |
| Dec 31, 2025 | 0.17600000 | 0.18900000 | 0.16500001 | 0.17399999 | -1.14% | 69806 |
| Dec 30, 2025 | 0.16300000 | 0.19499999 | 0.16200000 | 0.17200001 | 5.52% | 129439 |
| Dec 29, 2025 | 0.21400000 | 0.21400000 | 0.17000000 | 0.17000000 | -20.56% | 47916 |
| Dec 24, 2025 | 0.15899999 | 0.16000000 | 0.15899999 | 0.16000000 | 0.63% | 19000 |
| Dec 23, 2025 | 0.16000000 | 0.16000000 | 0.15000001 | 0.15300000 | -4.38% | 73100 |
| Dec 22, 2025 | 0.15600000 | 0.15600000 | 0.15099999 | 0.15099999 | -3.21% | 6000 |
| Dec 19, 2025 | 0.14300001 | 0.14300001 | 0.14300001 | 0.14300001 | 0 | 6558 |
| Dec 18, 2025 | 0.16000000 | 0.16000000 | 0.15099999 | 0.15099999 | -5.63% | 13535 |
| Dec 17, 2025 | 0.15500000 | 0.15500000 | 0.15500000 | 0.15500000 | 0 | 12000 |
| Dec 16, 2025 | 0.14300001 | 0.14399999 | 0.14300001 | 0.14399999 | 0.70% | 2881 |
| Dec 15, 2025 | 0.16500001 | 0.16500001 | 0.15200000 | 0.15899999 | -3.64% | 141524 |
| Dec 12, 2025 | 0.15899999 | 0.15899999 | 0.15899999 | 0.15899999 | 0 | 5225 |
| Dec 11, 2025 | 0.15200000 | 0.15200000 | 0.14900000 | 0.14900000 | -1.97% | 52230 |
| Dec 10, 2025 | 0.13100000 | 0.14300001 | 0.13100000 | 0.14300001 | 9.16% | 559 |
| Dec 09, 2025 | 0.14000000 | 0.14000000 | 0.13400000 | 0.13400000 | -4.29% | 8551 |
| Dec 08, 2025 | 0.14000000 | 0.15000001 | 0.14000000 | 0.14200000 | 1.43% | 37080 |
| Dec 05, 2025 | 0.13000000 | 0.14200000 | 0.13000000 | 0.14000000 | 7.69% | 23514 |
| Dec 04, 2025 | 0.14200000 | 0.14200000 | 0.14200000 | 0.14200000 | 0 | 0 |
| Dec 03, 2025 | 0.14000000 | 0.14200000 | 0.14000000 | 0.14200000 | 1.43% | 1394 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.