Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 48.79 | 49.41 | 48.32 | 49.25 | 0.94% | 284700 |
| Dec 31, 2025 | 49.51 | 49.51 | 48.94 | 48.99 | -1.05% | 196500 |
| Dec 30, 2025 | 48.92 | 50.17 | 48.71 | 49.26 | 0.70% | 373300 |
| Dec 29, 2025 | 48.98 | 49.23 | 48.65 | 48.89 | -0.18% | 239200 |
| Dec 26, 2025 | 49.54 | 49.74 | 48.63 | 48.83 | -1.43% | 259800 |
| Dec 24, 2025 | 49.43 | 49.79 | 49 | 49.40 | -0.06% | 138200 |
| Dec 23, 2025 | 49.82 | 49.90 | 49.28 | 49.45 | -0.74% | 325600 |
| Dec 22, 2025 | 48.78 | 50.05 | 48.71 | 49.80 | 2.09% | 391600 |
| Dec 19, 2025 | 50.08 | 50.43 | 48.67 | 48.95 | -2.26% | 1218400 |
| Dec 18, 2025 | 50.04 | 50.36 | 49.67 | 49.95 | -0.18% | 400100 |
| Dec 17, 2025 | 49.16 | 50.41 | 49.16 | 50.05 | 1.81% | 321400 |
| Dec 16, 2025 | 48.90 | 49.47 | 48.59 | 49.36 | 0.94% | 370600 |
| Dec 15, 2025 | 49.05 | 49.58 | 47.85 | 48.87 | -0.37% | 318100 |
| Dec 12, 2025 | 48.22 | 49.19 | 48.22 | 49.05 | 1.72% | 238600 |
| Dec 11, 2025 | 48.28 | 48.93 | 47.99 | 48.46 | 0.37% | 409700 |
| Dec 10, 2025 | 46.80 | 48.29 | 46.64 | 47.95 | 2.46% | 667500 |
| Dec 09, 2025 | 46.66 | 47.58 | 46.39 | 46.58 | -0.17% | 339300 |
| Dec 08, 2025 | 47.92 | 48.01 | 46.32 | 46.59 | -2.78% | 375500 |
| Dec 05, 2025 | 47.61 | 48.15 | 47.04 | 47.91 | 0.63% | 585300 |
| Dec 04, 2025 | 47.34 | 48.42 | 47.34 | 47.52 | 0.38% | 570500 |
| Dec 03, 2025 | 47.30 | 48.10 | 47.15 | 48 | 1.48% | 534900 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.