Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 102.43 | 103.60 | 101.90 | 103.30 | 0.85% | 821 |
| Dec 31, 2025 | 102.80 | 102.80 | 102.80 | 102.80 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2025 | 101.25 | 103 | 101 | 102.80 | 1.53% | 3538 |
| Dec 29, 2025 | 101.15 | 101.70 | 100.30 | 100.50 | -0.64% | 2049 |
| Dec 24, 2025 | 101.20 | 101.20 | 101.20 | 101.20 | 0 | 0 |
| Dec 23, 2025 | 100.13 | 101.30 | 98.85 | 101.20 | 1.07% | 2673 |
| Dec 22, 2025 | 101.05 | 101.40 | 100 | 100.90 | -0.15% | 874 |
| Dec 19, 2025 | 100 | 101.20 | 99.95 | 101.10 | 1.10% | 5289 |
| Dec 18, 2025 | 98.78 | 99.95 | 98.45 | 99.88 | 1.11% | 33847 |
| Dec 17, 2025 | 98.73 | 99 | 98.15 | 98.35 | -0.38% | 172655 |
| Dec 16, 2025 | 96.88 | 99.35 | 96.88 | 98.78 | 1.96% | 138039 |
| Dec 15, 2025 | 96.18 | 97.15 | 95.50 | 95.93 | -0.26% | 71799 |
| Dec 12, 2025 | 98.78 | 99.55 | 95.49 | 95.88 | -2.94% | 105827 |
| Dec 11, 2025 | 98.58 | 99.60 | 97.70 | 99.33 | 0.76% | 54190 |
| Dec 10, 2025 | 97.93 | 98.60 | 97.35 | 97.60 | -0.33% | 100321 |
| Dec 09, 2025 | 96.18 | 98.40 | 96 | 97.55 | 1.43% | 1113 |
| Dec 08, 2025 | 96.20 | 96.55 | 95.35 | 95.78 | -0.44% | 7498 |
| Dec 05, 2025 | 98.23 | 98.40 | 95.95 | 96.65 | -1.60% | 7805 |
| Dec 04, 2025 | 96.83 | 97.40 | 96 | 96.43 | -0.41% | 1453 |
| Dec 03, 2025 | 97.65 | 98.65 | 96.40 | 97.28 | -0.38% | 45890 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.