XAU/USD

4,330.47347 USD
11.1681
0.26%
Last update Jan 3, 11:59 PM AEDT
Market closed
Day range
4,315.21198
4,334.91082
Previous close
4,319.3054
Open
4,319.10312
Access this commodity data via API
Subscribe
Gold Spot / US Dollar
4,330.4735
11.17
0.26%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change
Jan 03, 2026 4.3191K 4.3349K 4.3152K 4.3305K 0.2633%
Jan 02, 2026 4.3151K 4.4029K 4.3104K 4.3193K 0.0978%
Jan 01, 2026 4.3112K 4.3264K 4.3047K 4.3152K 0.0912%
Dec 31, 2025 4.3468K 4.3728K 4.2791K 4.3113K -0.8183%
Dec 30, 2025 4.3374K 4.4058K 4.3257K 4.3467K 0.2148%
Dec 29, 2025 4.5326K 4.5479K 4.3076K 4.3374K -4.3077%
Dec 28, 2025 4.5326K 4.5329K 4.5314K 4.5326K -0.0007%
Dec 27, 2025 4.5235K 4.5347K 4.5222K 4.5327K 0.2035%
Dec 26, 2025 4.4796K 4.5508K 4.4766K 4.5236K 0.9813%
Dec 25, 2025 4.4796K 4.4807K 4.4790K 4.4797K 0.0016%
Dec 24, 2025 4.4916K 4.5259K 4.4511K 4.4797K -0.2658%
Dec 23, 2025 4.4335K 4.4984K 4.4318K 4.4916K 1.3101%
Dec 22, 2025 4.3385K 4.4438K 4.3382K 4.4337K 2.1938%
Dec 21, 2025 4.3385K 4.3387K 4.3385K 4.3386K 0.0004%
Dec 20, 2025 4.3458K 4.3460K 4.3368K 4.3386K -0.1657%
Dec 19, 2025 4.3249K 4.3563K 4.3117K 4.3459K 0.4848%
Dec 18, 2025 4.3369K 4.3763K 4.3089K 4.3251K -0.2724%
Dec 17, 2025 4.3103K 4.3486K 4.3011K 4.3368K 0.6153%
Dec 16, 2025 4.3146K 4.3342K 4.2687K 4.3101K -0.1052%
Dec 15, 2025 4.3024K 4.3501K 4.2869K 4.3146K 0.2818%
Dec 14, 2025 4.3024K 4.3026K 4.3024K 4.3025K 0.0022%
Dec 13, 2025 4.2968K 4.3044K 4.2891K 4.3024K 0.1308%
Dec 12, 2025 4.2736K 4.3527K 4.2590K 4.2968K 0.5436%
Dec 11, 2025 4.2159K 4.2871K 4.2045K 4.2736K 1.3683%
Dec 10, 2025 4.2127K 4.2196K 4.1827K 4.2159K 0.0741%
Dec 09, 2025 4.1864K 4.2208K 4.1714K 4.2129K 0.6329%
Dec 08, 2025 4.1974K 4.2185K 4.1752K 4.1865K -0.2599%
Dec 07, 2025 4.1974K 4.1976K 4.1973K 4.1973K -0.0005%
Dec 06, 2025 4.2078K 4.2078K 4.1921K 4.1974K -0.2481%
Dec 05, 2025 4.2087K 4.2585K 4.1954K 4.2076K -0.0263%
Dec 04, 2025 4.2086K 4.2204K 4.1768K 4.2088K 0.0052%
Dec 03, 2025 4.1996K 4.2432K 4.1950K 4.2086K 0.2125%
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan.
Market closed

Exchange is currently closed (non-working day)

00:13
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
00:00 - 23:59
All times are displayed in the Australia/Sydney timezone (AEDT, UTC+11:00).