Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 0.22950000 | 0.22950000 | 0.22950000 | 0.22950000 | 0 | 3416 |
| Dec 30, 2025 | 0.23000000 | 0.24800000 | 0.23000000 | 0.23000000 | 0 | 3416 |
| Dec 29, 2025 | 0.20299999 | 0.20299999 | 0.20299999 | 0.20299999 | 0 | 0 |
| Dec 23, 2025 | 0.20999999 | 0.22200000 | 0.20999999 | 0.21100000 | 0.48% | 4700 |
| Dec 22, 2025 | 0.19580001 | 0.22350000 | 0.19580001 | 0.22000000 | 12.36% | 3040 |
| Dec 19, 2025 | 0.19580001 | 0.20900001 | 0.19580001 | 0.20900001 | 6.74% | 300 |
| Dec 18, 2025 | 0.19980000 | 0.19980000 | 0.19980000 | 0.19980000 | 0 | 0 |
| Dec 17, 2025 | 0.24650000 | 0.24650000 | 0.22950000 | 0.22950000 | -6.90% | 52022 |
| Dec 16, 2025 | 0.24900000 | 0.25450000 | 0.24900000 | 0.25400001 | 2.01% | 28000 |
| Dec 15, 2025 | 0.24699999 | 0.24699999 | 0.24699999 | 0.24699999 | 0 | 50000 |
| Dec 12, 2025 | 0.27000001 | 0.27000001 | 0.27000001 | 0.27000001 | 0 | 50000 |
| Dec 11, 2025 | 0.29150000 | 0.29150000 | 0.26050001 | 0.26050001 | -10.63% | 13000 |
| Dec 10, 2025 | 0.26850000 | 0.28000000 | 0.26850000 | 0.28000000 | 4.28% | 1000 |
| Dec 09, 2025 | 0.24050000 | 0.27450001 | 0.24050000 | 0.27450001 | 14.14% | 1500 |
| Dec 08, 2025 | 0.22750001 | 0.26300001 | 0.22750001 | 0.26300001 | 15.60% | 1150 |
| Dec 05, 2025 | 0.25299999 | 0.25299999 | 0.25250000 | 0.25250000 | -0.20% | 3000 |
| Dec 04, 2025 | 0.18440001 | 0.18440001 | 0.18440001 | 0.18440001 | 0 | 1000 |
| Dec 03, 2025 | 0.17460001 | 0.17460001 | 0.17460001 | 0.17460001 | 0 | 1000 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.