Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2026 | 35.47 | 36.68 | 35.26 | 36.29 | 2.31% | 604700 |
| Dec 31, 2025 | 35.50 | 35.92 | 35.21 | 35.45 | -0.14% | 574900 |
| Dec 30, 2025 | 35.90 | 36.16 | 35.33 | 35.52 | -1.06% | 238300 |
| Dec 29, 2025 | 35.94 | 36.26 | 35.60 | 35.94 | 0 | 408500 |
| Dec 26, 2025 | 35.65 | 36.19 | 35.41 | 36.14 | 1.37% | 282900 |
| Dec 24, 2025 | 35.72 | 35.93 | 35.63 | 35.63 | -0.25% | 107600 |
| Dec 23, 2025 | 35.81 | 35.92 | 35.52 | 35.73 | -0.22% | 397600 |
| Dec 22, 2025 | 35.24 | 35.99 | 35.21 | 35.81 | 1.62% | 275400 |
| Dec 19, 2025 | 34.48 | 35.62 | 34.41 | 35.13 | 1.89% | 993800 |
| Dec 18, 2025 | 34.25 | 34.82 | 33.76 | 34.65 | 1.17% | 557900 |
| Dec 17, 2025 | 34.13 | 34.36 | 33.65 | 33.88 | -0.73% | 751900 |
| Dec 16, 2025 | 34.18 | 34.48 | 33.88 | 34.18 | 0 | 563600 |
| Dec 15, 2025 | 34.09 | 34.37 | 33.65 | 34.27 | 0.53% | 550100 |
| Dec 12, 2025 | 34.18 | 34.18 | 33.65 | 33.91 | -0.79% | 699600 |
| Dec 11, 2025 | 34.02 | 34.40 | 33.76 | 34.12 | 0.29% | 544000 |
| Dec 10, 2025 | 33.78 | 34.23 | 33.34 | 33.90 | 0.36% | 949400 |
| Dec 09, 2025 | 33.26 | 33.84 | 33.26 | 33.78 | 1.56% | 697800 |
| Dec 08, 2025 | 33.48 | 33.76 | 33.17 | 33.36 | -0.36% | 765900 |
| Dec 05, 2025 | 32.72 | 33.74 | 32.55 | 33.48 | 2.32% | 989300 |
| Dec 04, 2025 | 34.18 | 34.40 | 32.51 | 32.72 | -4.27% | 1137300 |
| Dec 03, 2025 | 34.40 | 34.47 | 33.76 | 34.18 | -0.64% | 453500 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.